Tarifas Cementerio Viejo
Valores vigentes desde el 1° de abril de 2026

| SECTOR | PRECIO SOCIO | PRECIO NO SOCIO |
| C | 23.200.000 | 46.400.000 |
| D | 23.200.000 | 46.400.000 |
| F | 13.920.000 | 27.840.000 |
| G | 9.280.000 | 18.560.000 |
| H | 13.920.000 | 27.840.000 |
| L | 10.150.000 | 20.300.000 |
| LL | 8.700.000 | 17.400.000 |
| M | 18.850.000 | 37.700.000 |
| O | 15.660.000 | 31.320.000 |
| Q | 18.850.000 | 37.700.000 |
| X | 13.920.000 | 27.840.000 |
| R | 9.280.000 | 18.560.000 |

