Tarifas Cementerio Nuevo
Valores vigentes desde el 1° de abril de 2026

| SECTOR | VALOR SOCIO | VALOR NO SOCIO |
| A | 39.440.000 | 78.880.000 |
| B | 23.780.000 | 47.560.000 |
| C | 15.080.000 | 30.160.000 |
| D | 15.080.000 | 30.160.000 |
| F | 4.060.000 | 8.120.000 |
| G (1) | 7.250.000 | 14.500.000 |
| G (2) | 4.060.000 | 8.120.000 |
| H | 10.440.000 | 20.880.000 |
| I | 15.080.000 | 30.160.000 |
| J | 15.080.000 | 30.160.000 |
| K | 23.780.000 | 47.560.000 |
| LL | 31.900.000 | 63.800.000 |
| N | 15.950.000 | 31.900.000 |
| Ñ | 15.950.000 | 31.900.000 |
| Q | 9.570.000 | 19.140.000 |
| S | 15.950.000 | 31.900.000 |
| T | 15.950.000 | 31.900.000 |

